NEW: Wide Mouth Step Boxes now available for easier access to your gear.
ALUMINUM STEP BOXES
These complete units provide storage space in a mill finished aluminum body with Grip Strut® steps and diamond plate, polished or stainless doors. Standard dimensions: 25”H x 28”D. The boxes that are 12”, 18” and 24” wide have built-in mounting brackets. External brackets are required for 30” W and 36”W box installation.
Custom sizes, as well as boxes without steps, are available.
Available unpainted, Gloss Black, Gloss White or Matte Textured Black.
Download Catalog| Part Number | Description | H" | W" | L" | LBS | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-2440 | BOXALSTEP FRAME MNT24HX28DX10L | 25 | 28 | 10 | 39 | $1,030.00 |
| 20-2440S | BOXALSTEP FRAME MNT24HX28DX10LPOLISHED LID | 24 | 28 | 10 | 39 | $1,110.00 |
| 20-2440W | BOXALSTEP24HX28DX10LFRAME MNTW MOUTH | 25 | 28 | 10 | 37 | $1,110.00 |
| 20-2440WS | BOXALSTEP24HX28DX10LFRAME MNTW MOUTHPOLISHED AL LID | 25 | 28 | 10 | 37 | $1,180.00 |
| 20-2440WSS | BOXALSTEP24HX28DX10LFRAME MNTW MOUTHSS LID | 25 | 28 | 10 | 39 | $1,260.00 |
| 20-2450 | BOXSTEPAL24HX28DX12LFRAME MNT | 25 | 28 | 12 | 41 | $1,150.00 |
| 20-2450S | BOX ALSTP FRMTG 24X28X12 POLISHED LID | 25 | 28 | 12 | 41 | $1,220.00 |
| 20-2450SS | BOX ALSTP FRMTG 24X28X12 STNLS LID | 25 | 28 | 12 | 41 | $1,300.00 |
| 20-2450W | BOXALSTEP24HX28DX12LFRAME MNTW MOUTH | 25 | 28 | 12 | 41 | $1,220.00 |
| 20-2450WS | BOXALSTEP24HX28DX12LFRAME MNTW MOUTHPOLISHED AL LID | 25 | 28 | 12 | 41 | $1,300.00 |
| 20-2450WSS | BOXALSTEP24HX28DX12LFRAME MNTW MOUTHSS LID | 25 | 28 | 12 | 42 | $1,360.00 |
| 20-2453 | BOX AL.24HX20DX12L TPGRP FRMTG | 25 | 20 | 12 | 30 | $920.00 |
| 20-2453S | BOX POLISHED 24HX20DX12L TPGRP FRMTG | 25 | 20 | 12 | 30 | $1,000.00 |
| 20-2455 | BOX AL.22HX20DX12L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 12 | 28 | $860.00 |
| 20-2455S | BOX POLISHED 22HX20DX12L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 12 | 28 | $920.00 |
| 20-2455SS | BOXAL22HX20DX12LSS SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 12 | 30 | $1,000.00 |
| 20-2460 | BOXSTEPAL24HX28DX18LFRAME MNT | 25 | 28 | 18 | 50 | $1,220.00 |
| 20-2460S | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X18 POLISHED LID | 25 | 28 | 18 | 50 | $1,300.00 |
| 20-2460SS | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X18 STNLS LID | 25 | 28 | 18 | 50 | $1,360.00 |
| 20-2460W | BOXALSTEP24HX28DX18LFRAME MNTW MOUTH | 25 | 28 | 18 | 50 | $1,300.00 |
| 20-2460WS | BOXALSTEP24HX28DX18LFRAME MNTW MOUTHPOLISHED AL LID | 25 | 28 | 18 | 50 | $1,360.00 |
| 20-2460WSS | BOXALSTEP24HX28DX18LFRAME MNTW MOUTHSS LID | 25 | 28 | 18 | 52 | $1,440.00 |
| 20-2463 | BOX AL.24HX20DX18L TPGRP FRMTG | 25 | 20 | 18 | 39 | $1,000.00 |
| 20-2463S | BOX POLISHED 24HX20DX18L TPGRP FRMTG | 25 | 20 | 18 | 39 | $1,070.00 |
| 20-2465 | BOX AL.22HX20DX18L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 18 | 35 | $920.00 |
| 20-2465S | BOX POLISHED 22HX20DX18L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 18 | 35 | $1,000.00 |
| 20-2465SS | BOXAL22HX20DX18LSS SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 18 | 37 | $1,070.00 |
| 20-2470 | BOXSTEPAL24HX28DX24LFRAME MNT | 25 | 28 | 24 | 58 | $1,300.00 |
| 20-2470S | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X24 POLISHED LID | 25 | 28 | 24 | 58 | $1,360.00 |
| 20-2470SS | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X24 STNLS LID | 25 | 28 | 24 | 58 | $1,440.00 |
| 20-2470W | BOXSTEPAL24HX28DX24LFRAME MNTW MOUTH | 25 | 28 | 24 | 58 | $1,360.00 |
| 20-2470WS | BOXALSTEP24HX28DX24LFRAME MNTW MOUTHPOLISHED AL LID | 25 | 28 | 24 | 58 | $1,440.00 |
| 20-2470WSS | BOXALSTEP24HX28DX24LFRAME MNTW MOUTHSS LID | 25 | 28 | 24 | 60 | $1,510.00 |
| 20-2473 | BOX AL.24HX20DX24L TPGRP FRMTG | 25 | 20 | 24 | 40 | $1,070.00 |
| 20-2473S | BOX POLISHED 24HX20DX24L TPGRP FRMTG | 25 | 20 | 24 | 40 | $1,150.00 |
| 20-2475 | BOX AL.22HX20DX24L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 24 | 38 | $1,000.00 |
| 20-2475S | BOX POLISHED 22HX20DX24L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 24 | 38 | $1,070.00 |
| 20-2475SS | BOXAL22HX20DX24LSS SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 24 | 40 | $1,150.00 |
| 20-2480 | BOX AL. STEP FR MNT 24X28X30 | 25 | 28 | 30 | 61 | $1,360.00 |
| 20-2480S | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X30 POLISHED LID | 25 | 28 | 30 | 61 | $1,440.00 |
| 20-2480SS | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X30 STNLS LID | 25 | 28 | 30 | 61 | $1,510.00 |
| 20-2480W | BOXALSTEP24HX28DX30LFRAME MNTW MOUTH | 25 | 28 | 30 | 61 | $1,440.00 |
| 20-2480WS | BOXALSTEP24HX28DX30LFRAME MNTW MOUTHPOLISHED AL LID | 25 | 28 | 30 | 61 | $1,510.00 |
| 20-2480WSS | BOXALSTEP24HX28DX30LFRAME MNTW MOUTHSS LID | 25 | 28 | 30 | 63 | $1,590.00 |
| 20-2483 | BOXAL 25H X 20D X 30L TOP STEP | 25 | 20 | 30 | 52 | $1,150.00 |
| 20-2483S | BOX POLISHED 25H X 20D X 30L TOP STEP | 25 | 20 | 30 | 52 | $1,220.00 |
| 20-2485 | BOX AL.22HX20DX30L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 30 | 45 | $1,110.00 |
| 20-2485S | BOX POLISHED 22HX20DX30L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 30 | 45 | $1,180.00 |
| 20-2490 | BOX AL. STEP FR MNT 24X28X36 | 25 | 28 | 36 | 70 | $1,440.00 |
| 20-2490S | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X36 POLISHED LID | 25 | 28 | 36 | 70 | $1,510.00 |
| 20-2490SS | BOX ALSTPBOX FRMT 24X28X36 STNLS LID | 25 | 28 | 36 | 70 | $1,590.00 |
| 20-2490W | BOXALSTEP24HX28DX36LFRAME MNTW MOUTH | 25 | 28 | 36 | 70 | $1,510.00 |
| 20-2490WS | BOXALSTEP24HX28DX36LFRAME MNTW MOUTHPOLISHED AL LID | 25 | 28 | 36 | 70 | $1,590.00 |
| 20-2490WSS | BOXALSTEP24HX28DX36LFRAME MNTW MOUTHSS LID | 25 | 28 | 36 | 72 | $1,660.00 |
| 20-2493 | BOXAL 25H X 20D X 36L TOP STEP | 25 | 20 | 36 | 53 | $1,220.00 |
| 20-2493S | BOX POLISHED 25H X 20D X 36L TOP STEP | 25 | 20 | 36 | 53 | $1,300.00 |
| 20-2495 | BOX AL.22HX20DX36L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 36 | 50 | $1,180.00 |
| 20-2495S | BOX POLISHED 22HX20DX36L SLOPE SIDE LID | 22 | 20 | 36 | 50 | $1,260.00 |
With over 1200 certified dealers across the US and Canada there is sure to be a convenient location. Use our dealer search to find a retail location near you.
Stay up to date with exclusive offers, new products and other exciting news.