PROTECH STORAGE BOXES. SECURE. WEATHER RESISTANT.
Rugged ProTech topside storage boxes are offered in aluminum or steel and available in a multitude of sizes. Designed to work on top of your flat surface, these boxes are as rugged as the job.
If you don’t see what you need in our standard offerings, just call or email. We’ll make it. Any size. Any style.
Available in Polished Aluminum, Gloss Black, Gloss White or Matte Textured Black.
| Part Number | Description | H" | W" | L" | LBS | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-2068 | BOXAL18X18X18POL DROP DR | 18 | 18 | 18 | 31 | $940.00 |
| 20-2068-GB | BOXAL18HX18DX18LDRP DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 18 | 31 | $1,170.00 |
| 20-2068-TB | BOXAL18HX18DX18LDPR DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 18 | 31 | $1,170.00 |
| 20-2068D | BOX AL 18X18X18 DIAMPT ALPLT DRPDR | 18 | 18 | 18 | 31 | $900.00 |
| 20-2068DL | BOX AL 18X18X18 DIAMPT AL SWING DOOR LHO | 18 | 18 | 18 | 31 | $880.00 |
| 20-2068DR | BOX AL 18X18X18 DIAMPT AL SWING DOOR RHO | 18 | 18 | 18 | 31 | $880.00 |
| 20-2068L | BOX AL 18X18X18 SWING DOOR LHO | 18 | 18 | 18 | 31 | $920.00 |
| 20-2068R | BOX AL 18X18X18 SWING DOOR RHO | 18 | 18 | 18 | 31 | $920.00 |
| 20-2068SS | BOX AL 18X18X18 ST/ST DRPDR | 18 | 18 | 18 | 31 | $960.00 |
| 20-2070 | BOXAL18X18X24POL DROP DR | 18 | 18 | 24 | 37 | $980.00 |
| 20-2070-GB | BOXAL18HX18DX24LDRP DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 24 | 37 | $1,210.00 |
| 20-2070D | BOX AL 18X18X24 DIAMPT ALPLT DRPDR | 18 | 18 | 24 | 37 | $940.00 |
| 20-2070DL | BOX AL 18X18X24 DIAMPT ALPLT LHO DOOR | 18 | 18 | 24 | 37 | $920.00 |
| 20-2070DR | BOX AL 18X18X24 DIAMPT ALPLT RHO DOOR | 18 | 18 | 24 | 37 | $920.00 |
| 20-2070L | BOX AL 18X18X24 LHO DOOR | 18 | 18 | 24 | 37 | $960.00 |
| 20-2070R | BOX AL 18X18X24 RHO DOOR | 18 | 18 | 24 | 37 | $960.00 |
| 20-2070SS | BOX AL 18X18X24 ST/ST DOOR | 18 | 18 | 24 | 37 | $1,000.00 |
| 20-2070SSL | BOXAL18HX18DX24LSS SWNG DOORLHO | 18 | 18 | 24 | 37 | $990.00 |
| 20-2070SSR | BOXAL18HX18DX24LSS SWNG DOORRHO | 18 | 18 | 24 | 37 | $990.00 |
| 20-2073 | BOX AL 18X18X30 DRPDR | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,020.00 |
| 20-2073-GB | BOXAL18HX18DX30LDRP DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,250.00 |
| 20-2073D | BOX AL 18X18X30 DIAMPT ALPLT DRPDR | 18 | 18 | 30 | 43 | $980.00 |
| 20-2073D-GB | BOXAL18X18X30DIAMPT ALPLT DRPDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,210.00 |
| 20-2073DL | BOX AL 18X18X30 DIAMPT ALPLT LHO DOOR | 18 | 18 | 30 | 43 | $960.00 |
| 20-2073DR | BOX AL 18X18X30 DIAMPT ALPLT RHO DOOR | 18 | 18 | 30 | 43 | $960.00 |
| 20-2073L | BOX AL 18X18X30 LHO DOOR | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,000.00 |
| 20-2073R | BOX AL 18X18X30 RHO DOOR | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,000.00 |
| 20-2073R-GW | BOXAL18HX18DX30LSWNG DRRHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,240.00 |
| 20-2073SS | BOX AL 18X18X30 ST/ST DOOR | 18 | 18 | 30 | 43 | $1,040.00 |
| 20-2170 | BOX AL 18X18X36 POL DROP DR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,060.00 |
| 20-2170-GB | BOXAL18HX18DX36LDRP DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,290.00 |
| 20-2170-TB | BOXAL18HX18DX36LDRP DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,290.00 |
| 20-2170D | BOX AL 18X18X36 DIAMPT ALPLT DRPDR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,020.00 |
| 20-2170DL | BOX AL 18X18X36 DIAMPT ALPLT LHO DOOR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,000.00 |
| 20-2170DR | BOX AL 18X18X36 DIAMPT ALPLT RHO DOOR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,000.00 |
| 20-2170L | BOX AL 18X18X36 LHO DOOR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,040.00 |
| 20-2170R | BOX AL 18X18X36 RHO DOOR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,040.00 |
| 20-2170SS | BOX AL 18X18X36 STAINLESS DOOR | 18 | 18 | 36 | 48 | $1,080.00 |
| 20-2175DL | BOX AL 18X18X36 DIAMPT ALPLT LHO DBL DOOR | 18 | 18 | 36 | 59 | $1,120.00 |
| 20-2175DR | BOX AL 18X18X36 DIAMPT ALPLT RHO DBL DOOR | 18 | 18 | 36 | 59 | $1,120.00 |
| 20-2175L | BOX AL 18X18X36 LHO DBL DOOR | 18 | 18 | 36 | 59 | $1,160.00 |
| 20-2175L-GB | BOXAL18HX18DX36LLHO DBL SWNG DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 36 | 59 | $1,390.00 |
| 20-2175R | BOX AL 18X18X36 RHO DBL DOOR | 18 | 18 | 36 | 59 | $1,160.00 |
| 20-2270 | BOX AL 18X18X48 POL DROP DR | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,180.00 |
| 20-2270-GB | BOXAL18HX18DX48LDRP DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,410.00 |
| 20-2270-GW | BOXAL18HX18DX48LDRP DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,410.00 |
| 20-2270-TB | BOXAL18HX18DX48LDRP DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,410.00 |
| 20-2270D | BOX AL 18X18X48 DIAMPT ALPLT DRPDR | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,100.00 |
| 20-2270SS | BOX AL 18X18X48 STNLS STL DOOR | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,230.00 |
| 20-2270SSLP | BOX AL 18X18X48 SS DOOR W/DIVIDERADJ SHELF | 18 | 18 | 48 | 55 | $1,580.00 |
| 20-2275DL | BOX AL 18X18X48 DIAMPT ALPLT LHO DBLDOOR | 18 | 18 | 48 | 61 | $1,200.00 |
| 20-2275DR | BOX AL 18X18X48 DIAMPT ALPLT RHO DBLDOOR | 18 | 18 | 48 | 61 | $1,200.00 |
| 20-2275L | BOX AL 18X18X48 LHO DBL DOOR | 18 | 18 | 48 | 61 | $1,310.00 |
| 20-2275R | BOX AL 18X18X48 RHO DBL DOOR | 18 | 18 | 48 | 61 | $1,310.00 |
| 20-2370 | BOX AL 18X18X60 POL DROP DR | 18 | 18 | 60 | 73 | $1,280.00 |
| 20-2370D | BOX AL 18X18X60 DIAMPT ALPLT DRPDR | 18 | 18 | 60 | 73 | $1,200.00 |
| 20-2370SS | BOX AL 18X18X60 STNLS STL DRPDR | 18 | 18 | 60 | 73 | $1,330.00 |
| 20-2375DL | BOX AL 18X18X60 DIAMPT ALPLT LHO DBL DOOR | 18 | 18 | 60 | 70 | $1,330.00 |
| 20-2375DR | BOX AL 18X18X60 DIAMPT ALPLT RHO DBL DOOR | 18 | 18 | 60 | 70 | $1,330.00 |
| 20-2375L | BOX AL 18X18X60 LHO DBL DOOR | 18 | 18 | 60 | 70 | $1,410.00 |
| 20-2375R | BOX AL 18X18X60 RHO DBL DOOR | 18 | 18 | 60 | 70 | $1,410.00 |
| 20-2375SSL | BOXAL18HX18DX60LSS DBL SWING DRSLHO | 18 | 18 | 60 | 70 | $1,460.00 |
| 20-2375SSR | BOXAL18HX18DX60LSS DBL SWING DRSRHO | 18 | 18 | 60 | 70 | $1,460.00 |
| 20-2670 | BOX AL 18X18X72 POL DROP DR | 18 | 18 | 72 | 85 | $1,390.00 |
| 20-2670-TB | BOXAL18HX18DX72LSGL DRP DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 72 | 85 | $1,620.00 |
| 20-2670D | BOX DIAMPT ALPLT SGLDOOR 18X18X72 | 18 | 18 | 72 | 85 | $1,310.00 |
| 20-2670SS | BOX AL W/ST/ST SGLDOOR 18X18X72 | 18 | 18 | 72 | 85 | $1,440.00 |
| 20-2675DL | BOX AL DIAMPT AL PLT LHO DBLSW 18X18X72 | 18 | 18 | 72 | 81 | $1,440.00 |
| 20-2675DR | BOX AL DIAMPT AL PLT RHO DBLSW 18X18X72 | 18 | 18 | 72 | 81 | $1,440.00 |
| 20-2675L | BOX AL LHO DBLSW 18X18X72 | 18 | 18 | 72 | 81 | $1,520.00 |
| 20-2675R | BOX AL RHO DBLSW 18X18X72 | 18 | 18 | 72 | 81 | $1,520.00 |
| 22-2012-GB | BOX STEEL 15X15X18LNG T-LK 1DRPDR PWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 18 | 40 | $600.00 |
| 22-2012-GW | BOX STEEL 15X15X18LNG T-LK 1DRPDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 18 | 40 | $600.00 |
| 22-2012-TB | BOXSTEEL15HX15DX18LDRP DRT-LCKPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 15 | 18 | 40 | $600.00 |
| 22-2012L-GB | BOXSTEEL15HX15DX18LSWNG DRLHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 18 | 40 | $620.00 |
| 22-2012L-GW | BOXSTEEL15HX15DX18LSWNG DRLHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 18 | 40 | $620.00 |
| 22-2012R-GB | BOXSTEEL15HX15DX18LSWNG DRRHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 18 | 40 | $620.00 |
| 22-2012R-GW | BOXSTEEL15HX15DX18LSWNG DRRHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 18 | 40 | $620.00 |
| 22-2014-GB | BOX STEEL 15X15X24LNG T-LK 1DRPDR PWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 24 | 50 | $620.00 |
| 22-2014-GW | BOX STEEL 15X15X24LNG T-LK 1DRPDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 24 | 50 | $620.00 |
| 22-2014-TB | BOXSTEEL15HX15DX24LT-LCK1DRP DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 15 | 24 | 50 | $620.00 |
| 22-2016-GB | BOX STEEL 15X15X30LNG T-LK 1DRPDR PWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 30 | 60 | $640.00 |
| 22-2016-GW | BOX STEEL 15X15X30LNG T-LK 1DRPDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 30 | 60 | $640.00 |
| 22-2016L-GB | BOXSTEEL15HX15DX30LSWNG DRLHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 30 | 60 | $660.00 |
| 22-2016L-GW | BOXSTEEL15HX15DX30LSWNG DRLHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 30 | 60 | $660.00 |
| 22-2016R-GB | BOXSTEEL15HX15DX30LSWNG DRRHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 15 | 30 | 60 | $660.00 |
| 22-2016R-GW | BOXSTEEL15HX15DX30LSWNG DRRHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 15 | 15 | 30 | 60 | $660.00 |
| 22-2016SS-GB | BOXSTEEL15HX15DX30LSS DRP DRT-CLKPWDRCOAT GLOSS BLACK BODY ONLY | 15 | 15 | 30 | 64 | $800.00 |
| 22-2018B-GB | BOX STEEL 18X18X18 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 18 | 47 | $630.00 |
| 22-2018B-GW | BOX STEEL 18X18X18 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 18 | 47 | $630.00 |
| 22-2028B-GB | BOX STEEL 18X18X24 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 24 | 57 | $660.00 |
| 22-2028B-GW | BOX STEEL 18X18X24 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 24 | 57 | $660.00 |
| 22-2028B-TB | BOXSTEEL18HX18DX24LDP DRT-LCKPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 24 | 57 | $660.00 |
| 22-2029B-GB | BOX STEEL 18X18X30 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 30 | 67 | $680.00 |
| 22-2029B-GW | BOX STEEL 18X18X30 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 30 | 67 | $680.00 |
| 22-2032B-GB | BOX STEEL 24X24X24 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 24 | 82 | $700.00 |
| 22-2032B-GW | BOX STEEL 24X24X24 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 24 | 82 | $700.00 |
| 22-2033B-GB | BOX STEEL 24X24X30 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 30 | 90 | $740.00 |
| 22-2033B-GW | BOX STEEL 24X24X30 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 30 | 90 | $740.00 |
| 22-2050B-GB | BOX STEEL 18X24X24 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 24 | 65 | $670.00 |
| 22-2050B-GW | BOX STEEL 18X24X24 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 24 | 65 | $670.00 |
| 22-2053B-GB | BOX STEEL 18X24X30 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 30 | 75 | $770.00 |
| 22-2053B-GW | BOX STEEL 18X24X30 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 30 | 75 | $770.00 |
| 22-2128B-GB | BOXSTEEL 18X18X36 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 36 | 78 | $700.00 |
| 22-2128B-GW | BOX STEEL 18X18X36 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 36 | 78 | $700.00 |
| 22-2128B-TB | BOXSTEEL18HX18DX36LT-LCKSGL DRP DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 36 | 78 | $700.00 |
| 22-2128SS-GB | BOX STEEL 18X18X36 T-LK STNLSS DOORPWDRCOAT GLOSS BLACK BODY ONLY | 18 | 18 | 36 | 78 | $870.00 |
| 22-2128SS-GW | BOX STEEL 18X18X36 T-LK STNLSS DOORPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 36 | 78 | $870.00 |
| 22-2132B-GB | BOX STEEL 24X24X36 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 36 | 107 | $800.00 |
| 22-2132B-GW | BOX STEEL 24X24X36 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 36 | 107 | $800.00 |
| 22-2135L-GB | BOX STEEL 24X24X36 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 36 | 109 | $900.00 |
| 22-2135L-GW | BOX STEEL 24X24X36 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 36 | 109 | $900.00 |
| 22-2135R-GB | BOX STEEL 24X24X36 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 36 | 109 | $900.00 |
| 22-2135R-GW | BOX STEEL 24X24X36 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 36 | 109 | $900.00 |
| 22-2138L-GB | BOX STEEL 18X18X36 DBLDR TLK LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 36 | 80 | $870.00 |
| 22-2138L-GW | BOX STEEL 18X18X36 DBLDR TLK LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 36 | 80 | $870.00 |
| 22-2138R-GB | BOX STEEL 18X18X36 DBLDR TLK RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 36 | 80 | $870.00 |
| 22-2138R-GW | BOX STEEL 18X18X36 DBLDR TLK RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 36 | 80 | $870.00 |
| 22-2150B-GB | BOXSTEEL18X24X36TLCKSGLDRPCB | 18 | 24 | 36 | 99 | $800.00 |
| 22-2150B-GW | BOXSTEEL18X24X36TLCKSGLDRPCW | 18 | 24 | 36 | 99 | $800.00 |
| 22-2150B-TB | BOXSTEEL18X24X36TLCKSGLDRPCTB | 18 | 24 | 36 | 99 | $800.00 |
| 22-2155L-GB | BOX STEEL 18X24X36 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 36 | 92 | $900.00 |
| 22-2155L-GW | BOX STEEL 18X24X36 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 36 | 92 | $900.00 |
| 22-2155R-GB | BOX STEELX18X24X36 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 36 | 92 | $900.00 |
| 22-2155R-GW | BOX STEELX18X24X36 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 36 | 92 | $900.00 |
| 22-2228B-GB | BOXSTEEL18X18X48 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 48 | 96 | $800.00 |
| 22-2228B-GW | BOX STEEL 18X18X48 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 48 | 96 | $800.00 |
| 22-2228B-TB | BOXSTEEL18X18X48T-LKSGLDRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 18 | 18 | 48 | 96 | $800.00 |
| 22-2228SS-GB | BOX STEEL 18X18X48 T-LK STNLSS DOORBODY PWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 48 | 96 | $970.00 |
| 22-2228SS-GW | BOX STEEL 18X18X48 T-LK STNLSS DOORBODY PWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 48 | 96 | $970.00 |
| 22-2232B-GB | BOX STEEL 24X24X48 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 48 | 133 | $870.00 |
| 22-2232B-GW | BOX STEEL 24X24X48 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 48 | 133 | $870.00 |
| 22-2232SS-GB | BOX STEEL 24X24X48 T-LK STNLSS DOORBODY PWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 48 | 133 | $1,040.00 |
| 22-2232SS-GW | BOX STEEL 24X24X48 T-LK STNLSS DOORBODY PWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 48 | 133 | $1,040.00 |
| 22-2235L-GB | BOX STEEL 24X24X48 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 48 | 136 | $970.00 |
| 22-2235L-GW | BOX STEEL 24X24X48 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 48 | 136 | $970.00 |
| 22-2235R-GB | BOX STEEL 24X24X48 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 48 | 136 | $970.00 |
| 22-2235R-GW | BOX STEEL 24X24X48 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 48 | 136 | $970.00 |
| 22-2238L-GB | BOX STEEL 18X18X48 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 48 | 99 | $870.00 |
| 22-2238L-GW | BOX STEEL 18X18X48 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 48 | 99 | $870.00 |
| 22-2238R-GB | BOX STEEL 18X18X48 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 48 | 99 | $870.00 |
| 22-2238R-GW | BOX STEEL 18X18X48 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 48 | 99 | $870.00 |
| 22-2238SSL-GB | BOXSTEEL18HX18DX48LSS DBL SWNG DRSLHO3-PT T-LCKPWDRCOAT GLOSS BLACK BODY ONLY | 18 | 18 | 48 | 105 | $1,140.00 |
| 22-2238SSL-GW | BOXSTEEL18HX18DX48LSS DBL SWNG DRSLHO3-PT T-LCKPWDRCOAT GLOSS WHITE BODY ONLY | 18 | 18 | 48 | 105 | $1,140.00 |
| 22-2238SSR-GB | BOXSTEEL18HX18DX48LSS DBL SWNG DRSRHO3-PT T-LCKPWDRCOAT GLOSS BLACK BODY ONLY | 18 | 18 | 48 | 105 | $1,140.00 |
| 22-2238SSR-GW | BOXSTEEL18HX18DX48LSS DBL SWNG DRSRHO3-PT T-LCKPWDRCOAT GLOSS WHITE BODY ONLY | 18 | 18 | 48 | 105 | $1,140.00 |
| 22-2250B-GB | BOX STEEL 18X24X48 T-LK SGLDR PWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 48 | 120 | $870.00 |
| 22-2250B-GW | BOX STEEL 18X24X48 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 48 | 120 | $870.00 |
| 22-2255L-GB | BOX STEEL 18X24X48 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 48 | 120 | $940.00 |
| 22-2255L-GW | BOX STEEL 18X24X48 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 48 | 120 | $940.00 |
| 22-2255R-GB | BOX STEEL 18X24X48 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 48 | 120 | $940.00 |
| 22-2255R-GW | BOX STEEL 18X24X48 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 48 | 120 | $940.00 |
| 22-2328B-GB | BOX STEEL 18X18X60 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 60 | 118 | $870.00 |
| 22-2328B-GW | BOX STEEL 18X18X60 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 60 | 118 | $870.00 |
| 22-2328SS-GB | BOX STEEL 18X18X60 T-LK STNLSS DOORPWDRCOAT GLOSS BLACK BODY | 18 | 18 | 60 | 118 | $1,200.00 |
| 22-2328SS-GW | BOX STEEL 18X18X60 T-LK STNLSS DOORBODY PWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 60 | 118 | $1,200.00 |
| 22-2330B-GB | BOX STEEL 18X18X72 SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLK | 18 | 18 | 72 | 138 | $900.00 |
| 22-2330B-GW | BOX STEEL 18X18X72 SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 72 | 138 | $900.00 |
| 22-2332B-GB | BOX STEEL 24X24X60 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 60 | 160 | $940.00 |
| 22-2332B-GW | BOX STEEL 24X24X60 T-LK SGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 60 | 160 | $940.00 |
| 22-2332SS-GB | BOXSTEEL24HX24DX60LT-LCKSS DRP DRPWDRCOAT GLOSS BLACK BODY | 24 | 24 | 60 | 160 | $1,170.00 |
| 22-2332SS-GW | BOXSTEEL24HX24DX60LT-LCKSS DRP DRPWDRCOAT GLOSS WHITE BODY | 24 | 24 | 60 | 160 | $1,170.00 |
| 22-2335L-GB | BOX STEEL 24X24X60 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 60 | 160 | $1,040.00 |
| 22-2335L-GW | BOX STEEL 24X24X60 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 60 | 160 | $1,040.00 |
| 22-2335R-GB | BOX STEEL 24X24X60 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 60 | 160 | $1,040.00 |
| 22-2335R-GW | BOX STEEL 24X24X60 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 60 | 160 | $1,040.00 |
| 22-2338L-GB | BOX STEEL 18X18X60 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 60 | 118 | $970.00 |
| 22-2338L-GW | BOX STEEL 18X18X60 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 60 | 118 | $970.00 |
| 22-2338R-GB | BOX STEEL 18X18X60 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 60 | 118 | $970.00 |
| 22-2338R-GW | BOX STEEL 18X18X60 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 60 | 118 | $970.00 |
| 22-2342B-GB | BOX STEEL 24X24X72 T-LK SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,070.00 |
| 22-2342B-GW | BOX STEEL 24X24X72 T-LK SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,070.00 |
| 22-2342B-TB | BOXSTEEL24X24X72T-LKSGL DRPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,070.00 |
| 22-2345L-GB | BOX STEEL 24X24X72 T-LK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,170.00 |
| 22-2345L-GW | BOX STEEL 24X24X72 T-LK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,170.00 |
| 22-2345R-GB | BOX STEEL 24X24X72 T-LK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,170.00 |
| 22-2345R-GW | BOX STEEL 24X24X72 T-LK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 24 | 24 | 72 | 180 | $1,170.00 |
| 22-2348L-GB | BOX STEEL 18X18X72 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 72 | 140 | $1,040.00 |
| 22-2348L-GW | BOX STEEL 18X18X72 TLK DBLDR LHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 72 | 140 | $1,040.00 |
| 22-2348R-GB | BOX STEEL 18X18X72 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 18 | 72 | 140 | $1,040.00 |
| 22-2348R-GW | BOX STEEL 18X18X72 TLK DBLDR RHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 18 | 72 | 140 | $1,040.00 |
| 22-2350B-GB | BOXSTEEL18X24X60T-LKSGLDRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 60 | 140 | $940.00 |
| 22-2350B-GW | BOXSTEEL18X24X60T-LKSGLDRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 60 | 140 | $940.00 |
| 22-2355L-GB | BOXSTEEL18X24X60TLKDBLDRLHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 60 | 133 | $1,040.00 |
| 22-2355L-GW | BOXSTEEL18X24X60TLKDBLDRLHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 60 | 133 | $1,040.00 |
| 22-2355R-GB | BOXSTL18X24X60TLKDBLDRRHOPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 60 | 133 | $1,040.00 |
| 22-2355R-GW | BOXSTL18X24X60TLKDBLDRRHOPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 60 | 133 | $1,040.00 |
| 22-2358B-GB | BOX STEEL 18X24X72 T-LK SGL DRPWDRCOAT GLOSS BLACK | 18 | 24 | 72 | 170 | $1,070.00 |
| 22-2358B-GW | BOX STEEL 18X24X72 T-LK SGL DRPWDRCOAT GLOSS WHITE | 18 | 24 | 72 | 170 | $1,070.00 |
