Available with Drop Door or Top Open Style doors, ProTech’s Rail Box tool box is secure, weather-resistant and durable with full-length piano hinges. Our Drop Doors feature lanyards that hold doors open at a 90 degree angle, while our Open Style Doors utilize gas-powered shocks.
Choose between Polished Aluminum, Gloss Black, Gloss White or Matte Textured Black to match your truck’s look. Our side mount and truck bed rail boxes feature open joint corner welds that won’t sag or crack under pressure and strong stainless steel locking t-latches to keep your tools secure.
Explore our material and color options or find a dealer near you today. Don’t see what you need? Give us a call and we’ll make it. Any size. Any material. Any style.
Download Catalog| Part Number | Name | Description | H" | W" | L" | LBS | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-6680-48-GB | BOX, STEEL, RAIL, 16HX12DX48L, DROP DOOR, PCB | 16 | 12 | 48 | 75 | $1,066.67 | |
| 54-6680-48-GW | BOX, STEEL, RAIL, 16HX12DX48L, DROP DOOR, PCW | 16 | 12 | 48 | 75 | $1,040.00 | |
| 54-6680-72-GB | BOX, STEEL, RAIL, 16HX12DX72L, 2 DROP DOORS, PCB | 16 | 12 | 72 | 108 | $1,200.00 | |
| 54-6680-90-GB | BOX, STEEL, RAIL, 16HX12DX90L, 2 DROP DOORS, PCB | 16 | 12 | 90 | 135 | $1,366.67 | |
| 54-8620-36 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX36L DIAPLT LID | 15 | 12 | 36 | 46 | $960.00 |
| 54-8620-36-GB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX36LGPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 12 | 36 | 46 | $1,200.00 |
| 54-8620-36-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12D X 36 LGPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 36 | 46 | $1,200.00 |
| 54-8620-48 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX48L DIAPLT LID | 15 | 12 | 48 | 54 | $1,300.00 |
| 54-8620-48-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12D X 48 LGPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 48 | 54 | $1,530.00 |
| 54-8620-60 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX60L DIAPLT LID | 15 | 12 | 60 | 62 | $1,470.00 |
| 54-8620-60-GB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX60LPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 12 | 60 | 62 | $1,700.00 |
| 54-8620-60-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX60LPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 60 | 62 | $1,700.00 |
| 54-8620-72 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX72L DIAPLT LIDS | 15 | 12 | 72 | 73 | $1,660.00 |
| 54-8620-72-TB | Rail Boxes | BOXRAILAL15HX12DX72LPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 72 | 73 | $1,890.00 |
| 54-8620-90 | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL12DX90L DIAPLT LIDS | 15 | 12 | 90 | 88 | $1,880.00 |
| 54-8620-90-TB | Rail Boxes | BOXRAILAL12DX90LGPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 90 | 88 | $2,120.00 |
| 54-8626-36 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX36LPOL LID | 15 | 12 | 36 | 46 | $1,070.00 |
| 54-8626-48 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX48LPOL LID | 15 | 12 | 48 | 54 | $1,320.00 |
| 54-8626-48-GB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX48LMA LIDPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 12 | 48 | 54 | $1,560.00 |
| 54-8626-48-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX48LMA LIDPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 48 | 54 | $1,560.00 |
| 54-8626-60 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX60LPOL LID | 15 | 12 | 60 | 62 | $1,550.00 |
| 54-8626-60-GB | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX60LMA LIDPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 12 | 60 | 62 | $1,780.00 |
| 54-8626-72 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX72LPOL LIDS | 15 | 12 | 72 | 73 | $1,740.00 |
| 54-8626-72-GB | Rail Boxes | BOXRAILAL15HX12DX72LMA LIDPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 12 | 72 | 73 | $1,970.00 |
| 54-8626-72-TB | Rail Boxes | BOXRAILAL15HX12DX72LMA LIDPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 12 | 72 | 73 | $1,970.00 |
| 54-8626-90 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL12DX90LPOL LIDS | 15 | 12 | 90 | 88 | $1,950.00 |
| 54-8660-36 | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL16DX36L DIAPLT LID | 15 | 16 | 36 | 46 | $1,110.00 |
| 54-8660-36-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL 16 X 36 LPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 16 | 36 | 46 | $1,340.00 |
| 54-8660-48 | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL16DX48L DIAPLT LID | 15 | 16 | 48 | 54 | $1,440.00 |
| 54-8660-48-GB | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL 16 X 48 LGPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 16 | 48 | 54 | $1,680.00 |
| 54-8660-48-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL16X48LGPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 16 | 48 | 54 | $1,680.00 |
| 54-8660-60 | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL16DX60L DIAPLT LID | 15 | 16 | 60 | 62 | $1,620.00 |
| 54-8660-60-GB | BOXPIK-UP RAILAL 16 X 60LGPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 16 | 60 | 62 | $1,850.00 | |
| 54-8660-72 | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL16DX72L DIAPLT LIDS | 15 | 16 | 72 | 73 | $1,800.00 |
| 54-8660-72-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL 16 X 72 LGPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 16 | 72 | 73 | $2,040.00 |
| 54-8660-90 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL16DX90L DIAPLT LIDS | 15 | 16 | 90 | 88 | $2,030.00 |
| 54-8666-36 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL16DX36W POL LID | 15 | 16 | 36 | 46 | $1,220.00 |
| 54-8666-36-TB | BOXPIK-UP RAILAL36 POLISHED LIDPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 16 | 36 | 46 | $1,450.00 | |
| 54-8666-48 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL16DX48W POL LID | 15 | 16 | 48 | 54 | $1,470.00 |
| 54-8666-48-TB | Rail Boxes | BOXPIK-UP RAILAL16X48LGPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 16 | 48 | 54 | $1,700.00 |
| 54-8666-60 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL16DX60W POL LID | 15 | 16 | 60 | 62 | $1,700.00 |
| 54-8666-72 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL16DX72W POL LIDS | 15 | 16 | 72 | 73 | $1,880.00 |
| 54-8666-72-GB | BOXPIK-UPALRAIL72LPOLISHED LIDPWDRCOAT GLOSS BLACK | 15 | 16 | 72 | 73 | $2,120.00 | |
| 54-8666-72-TB | BOXPIK-UPAL.RAIL72 POLISHED LIDPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 15 | 16 | 72 | 73 | $2,120.00 | |
| 54-8666-90 | Rail Boxes | BOXPIK-UPRAILAL16DX90W POL LIDS | 15 | 16 | 90 | 88 | $2,100.00 |
| 54-8680-32 | Rail Boxes | MTG BRKTSPOLISHED PAIRDRPDR RAIL BOXES 25” | 5 | $100.00 | |||
| 54-8680-48 | BOXAL DIAPLT DROP DR RAIL 16HX12DX48L | 16 | 12 | 48 | 50 | $1,110.00 | |
| 54-8680-72 | BOXAL 2 DIAPLT DROP DRS RAIL 16HX12DX72 | 16 | 12 | 72 | 74 | $1,180.00 | |
| 54-8680-90 | BOXAL 2 DIAPLT DROP DRS RAIL 16HX12DX90L | 16 | 12 | 90 | 90 | $1,320.00 | |
| 54-8680-90-GB | BOXAL2DA DRP DRSRAIL16HX12DX90LPWDRCOAT GLOSS BLACK | 16 | 12 | 90 | 90 | $1,560.00 | |
| 54-8682-48 | BOXAL. POL DROP DR RAIL 16HX12DX48L | 16 | 12 | 48 | 50 | $1,150.00 | |
| 54-8682-72 | BOXAL. 2-POL DROP DRS RAIL 16HX12DX72L | 16 | 12 | 72 | 74 | $1,260.00 | |
| 54-8682-90 | BOXAL. 2-POL DROP DRS RAIL 16HX12DX90L | 16 | 12 | 90 | 90 | $1,400.00 | |
| 54-8682-90-GB | BOXRAILAL16HX12DX90L2 MILL FINISH DRP DRSPWDRCOAT GLOSS BLACK | 16 | 12 | 90 | 90 | $1,640.00 | |
| 54-8682-90-TB | BOXAL2-MILL FINISH DRP DRS RAIL16HX12DX90LPWDRCOAT TEXTURED BLACK | 16 | 12 | 90 | 90 | $1,640.00 |
With over 1200 certified dealers across the US and Canada there is sure to be a convenient location. Use our dealer search to find a retail location near you.
Stay up to date with exclusive offers, new products and other exciting news.