ProTech® semi-truck and Class 8 cab racks are engineered for durability, strength, and long-term performance. Built with continual-seam weldments that virtually eliminate moisture traps, cracking, and fatigue, our heavy-duty cab racks deliver a clean, professional look for hardworking trucks. Trusted by fleets, owner-operators, and vocational truck professionals.
Choose from a wide selection of standard semi-truck cab rack configurations or let ProTech build a custom cab rack for your truck and operation.
Download Catalog| Part Number | Description | H" | W" | LBS | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-1003 | CBRCK65H X 70W | 65 | 70 | 119 | $2,020.00 |
| 10-1003-5000 | CBRCKDIAMPT AL65HX70W-WNDW | 65 | 70 | 124 | $2,450.00 |
| 10-1003-592 | CBRCKHVY HLRWINTRYSHGRSBOX | 65 | 70 | 191 | $4,350.00 |
| 10-1003-DX3 | CBRCK W/2 CHAIN HANGERS(10-5903)1 FULL WIDTH TRAY(10-3601) | 65 | 70 | 148 | $2,800.00 |
| 10-1003-DX3W | CBRCK W/2 CHAIN HANGERS(10-5903)1 FULL WIDTH TRAY(10-3601)1 WINDOW (10-5000) | 65 | 70 | 150 | $3,160.00 |
| 10-1003-DX4 | CBRCK W/2 CHAIN HANGERS(10-5903)2 CHAIN TRAYS(10-3800) | 65 | 70 | 185 | $2,980.00 |
| 10-1003-DX4W | CBRCK W/2 CHAIN HANGERS(10-5903)2 CHAIN TRAYS(10-3800)1 WINDOW(10-5000) | 65 | 70 | 190 | $3,350.00 |
| 10-1003MF | CBRCKAL65HX70W0.125 MF PNL | 65 | 70 | 119 | $1,940.00 |
| 10-1003S | CBRCKAL65HX70W0.112 POLISHED PNL | 65 | 70 | 119 | $1,900.00 |
| 10-1003S-5000 | CBRCKAL65HX70W0.112 POLISHED PNL5000 WNDW | 65 | 70 | 124 | $2,340.00 |
| 10-1033 | CBRCKPS+TUBE & DIAMPT AL PLT68HX70W | 68 | 70 | 124 | $2,060.00 |
| 10-1033-5000 | CBRCKPS+TUBE & DIAMPT AL PLT68HX70W + WNDW FULL H | 68 | 70 | 124 | $2,500.00 |
| 10-1033-5005 | CBRCKPS+TUBE/DIAMPT AL68HX70W + WNDW | 68 | 70 | 124 | $2,500.00 |
| 10-1033-5020 | CBRCKPS+TUBE & DIAMPT AL.PLT68HX70W5020 WNDW ASYFULL W/70W | 68 | 70 | 124 | $2,960.00 |
| 10-1033-592 | CBRCK68HX70WWINTRYHGRBOX | 68 | 70 | 124 | $4,400.00 |
| 10-1033-DX3 | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(1)-FULL WIDTH TRAY(10-3601) | 68 | 70 | 185 | $2,840.00 |
| 10-1033-DX3W | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(1)-FULL WIDTH TRAY(10-3601)WINDOW (10-5005) | 68 | 70 | 185 | $3,320.00 |
| 10-1033-DX4 | CBRCKW/TWO(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)TWO(2)-CHAIN TRAYS(10-3800) | 68 | 70 | 185 | $3,020.00 |
| 10-1033-DX4W | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(2)-CHAIN TRAYS(10-3800)WINDOW(10-5005) | 68 | 70 | 185 | $3,460.00 |
| 10-1033MF | CBRCKAL68HX70W0.125 MF PNL | 68 | 70 | 124 | $1,990.00 |
| 10-1033S | CBRCKAL68HX70W0.112 POLISHED PNL | 68 | 70 | 124 | $2,060.00 |
| 10-1033S-5000 | CBRCKAL68HX70W0.112 POLISHED PNL5000 WNDWASY18X27 | 68 | 70 | 124 | $2,490.00 |
| 10-1083 | CBRCK68H X 80W | 68 | 80 | 131 | $2,140.00 |
| 10-1083-5000 | CBRCK68HX80W5000 WNDW ASY18X27@FULL HT | 68 | 80 | 131 | $2,570.00 |
| 10-1083-DX3 | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(1)-FULL WIDTH TRAY(10-3541) | 68 | 80 | 136 | $2,920.00 |
| 10-1083-DX3W | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(1)-FULL WIDTH TRAY(10-3541)WINDOW (10-5005) | 68 | 80 | 136 | $3,320.00 |
| 10-1083-DX4 | CBRCKW/TWO(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)TWO(2)-CHAIN TRAYS(10-3700) | 68 | 80 | 163 | $3,140.00 |
| 10-1083-DX4W | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(2)-CHAIN TRAYS(10-3700)WINDOW(10-5005) | 68 | 80 | 163 | $3,510.00 |
| 10-1083MF | CBRCKAL68HX80W0.125 MF PNL | 68 | 80 | 131 | $2,070.00 |
| 10-1083S | CBRCKAL68HX80W0.112 POLISHED AL PNL | 68 | 80 | 131 | $2,200.00 |
| 10-1093 | CBRCKPS+TUBE & DIAMPT AL PLT68HX86W | 68 | 86 | 145 | $2,220.00 |
| 10-1093-5000 | CBRCKPS+TUBE & DIAMPT AL.PLT68HX86W5000 WNDWASY18X27 | 68 | 86 | 145 | $2,660.00 |
| 10-1093-DX3 | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(1)-FULL WIDTH TRAY(10-3508) | 68 | 86 | 169 | $3,040.00 |
| 10-1093-DX3W | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(1)-FULL WIDTH TRAY(10-3508)WINDOW (10-5005) | 68 | 86 | 169 | $3,410.00 |
| 10-1093-DX4 | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(2)-CHAIN TRAYS(10-3700) | 68 | 86 | 185 | $3,220.00 |
| 10-1093-DX4W | CBRCK W/(2)-CHAIN HANGERS(10-5903)(2)-CHAIN TRAYS(10-3700)WINDOW(10-5005) | 68 | 86 | 185 | $3,560.00 |
| 10-1093MF | CBRCKAL68HX86W0.125 MF PNL | 68 | 86 | 145 | $2,140.00 |
| 10-1093S | CBRCKAL68HX86W0.112 POLISHED AL PNL | 68 | 86 | 145 | $2,280.00 |
| 10-1103 | CBRCKPS+TUBE/DIAMPT AL.PLT68 HX90 W | 68 | 90 | 150 | $2,270.00 |
| 10-1103-5000 | CBRCKPS+TUBE/DIAMPT AL.PLT68HX90W5000 WNDW | 68 | 90 | 150 | $2,700.00 |
| 10-1103MF | CBRCKAL68HX90W0.125 MF AL PNL | 68 | 90 | 150 | $2,100.00 |
| 10-1103S | CBRCKAL68HX90W0.112 POLISHED AL PNL | 68 | 90 | 150 | $2,340.00 |
| 10-74HX70W-DP | CAB RACKC8AL74HX70W DIAMOND PLATE PANEL | 74 | 70 | $2,320.00 | |
| 10-74HX70W-DPW | CAB RACKC8AL74HX70W DIAMOND PLATE PANELW/WINDOW | 74 | 70 | $2,790.00 | |
| 10-74HX70W-DX3-DP | CBRCK,C8,AL, 74HX70W,DIA. PLT PANEL,5903ES2 CHN HNGR,3601 FULL WIDTH CHN TRAY | 74 | 70 | $2,600.00 | |
| 10-74HX70W-DX3-DPW | CBRCK, C8,AL,74HX70W,DIA. PLT PANEL,W/WINDOW,5903ES2 CHN HNGR,3601 FULL WIDTH CHN TRAY | 74 | 70 | $3,033.33 | |
| 10-74HX70W-DX4-DP | CBRCK, C8,AL,74HX70W,DIA. PLT PANEL,5903ES2 CHN HNGR,3800ES2 18L CHN TRAY | 74 | 70 | $2,766.67 | |
| 10-74HX70W-DX4-DPW | CBRCK,C8,AL,74HX70W,DIA. PLT PANEL,W/WINDOW,5903ES2 CHN HNGR,3800ES2 18L CHN TRAY | 74 | 70 | $3,166.67 | |
| 10-74HX80W-DP | CAB RACKC8AL74HX80W DIAMOND PLATE PANEL | 74 | 80 | $2,390.00 | |
| 10-74HX80W-DPW | CAB RACKC8AL74HX80WDIAMOND PLATE PANELW/WINDOW | 74 | 80 | $2,870.00 | |
| 10-74HX80W-DX3-DP | CBRCK, C8,AL,74HX80W,DIA. PLT PANEL,5903ES2 CHN HNGR,3541 FULL WIDTH CHN TRAY | 74 | 80 | $2,666.67 | |
| 10-74HX80W-DX3-DPW | CBRCK, C8,AL,74HX80W,DIA. PLT PANEL,W/WINDOW,5903ES2 CHN HNGR,3541 FULL WIDTH CHN TRAY | 74 | 80 | $3,033.33 | |
| 10-74HX80W-DX4-DP | CBRCK,C8,AL, 74HX80W,DIA. PLT PANEL,5903ES2 CHN HNGR,3700ES2 24L CHN TRAY | 74 | 80 | $2,866.67 | |
| 10-74HX80W-DX4-DPW | CBRCK,C8,AL,74HX80W,DIA. PLT PANEL,W/WINDOW,5903ES2 CHN HNGR, 3800ES2 18L CHN TRAY | 74 | 80 | $3,200.00 | |
| 10-74HX86W-DP | CAB RACKC8AL74HX86W DIAMOND PLATE PANEL | 74 | 86 | $2,470.00 | |
| 10-74HX86W-DPW | CAB RACKC8AL74HX86W DIAMOND PLATE PANELW/WINDOW | 74 | 86 | $2,940.00 | |
| 10-74HX86W-DX3-DP | CBRCK, C8,AL,74HX86W,DIA. PLT PANEL,5903ES2 CHN HNGR,3508 FULL WIDTH CHN TRAY | 74 | 86 | $2,766.67 | |
| 10-74HX86W-DX3-DPW | CBRCK, C8,AL,74HX86W,DIA. PLT PANEL,W/WINDOW,5903ES2 CHN HNGR,3508 FULL WIDTH CHN TRAY | 74 | 86 | $3,100.00 | |
| 10-74HX86W-DX4-DP | CBRCK, C8,AL,74HX86W,DIA. PLT PANEL,5903ES2 CHN HNGR,3700ES2 24L CHN TRAY | 74 | 86 | $2,933.33 | |
| 10-74HX86W-DX4-DPW | CBRCK, C8,AL,74HX86W,DIA. PLT PANEL,W/WINDOW,5903ES2 CHN HNGR,3700ES2 24L CHN TRAY | 74 | 86 | $3,233.33 |
With over 1200 certified dealers across the US and Canada there is sure to be a convenient location. Use our dealer search to find a retail location near you.
Stay up to date with exclusive offers, new products and other exciting news.